大會主會場:眺望2025工業新紀元
編號 | 議題 | 簡報 |
---|---|---|
1 | 開幕嘉賓致詞/年會報告/產業標準/簽約&頒獎儀式 | 不開放 |
2 | 智慧製造X模具加工:技術升級與自動化應用 | 不開放 |
3 | 融合與創新:數位轉型中的CAE模流分析與數據AI平台 | 可閱覽 |
4 | 可回收熱固性複合材料循環經濟的解決方案 | 可閱覽 |
5 | 模具T零量產與中試量產的協同作用:從概念到實踐的轉變 | 詢問中 |
第一分會場:AI賦能X低碳轉型
編號 | 議題 | 簡報 |
---|---|---|
A1 | 以智慧感測驅動射出成型AI應用落地 | 可閱覽 |
A2 | 智慧虛實數據驅動之射出件品質目標預測 | 不開放 |
A3 | 新世代射出成型數據管理平台 | 可閱覽 |
A4 | 從數據到洞察:資料庫與AI重塑產品開發流程(iSLM) | 可閱覽 |
A5 | 智慧模具之數字化工廠系統應用與成果 | 不開放 |
A6 | 射出廠務管理自動化暨AI浪潮 | 可閱覽 |
A7 | Al智慧品檢技術在製造業的應用與挑戰 | 可閱覽 |
A8 | 從纖維微結構特性數字化探討產業輕量化與淨零排放 | 可閱覽 |
第二分會場:智慧製造X高效生產
號 | 議題 | 簡報 |
---|---|---|
B1 | 射出成型機節能減碳的解決方案 | 不開放 |
B2 | 阿博格最新之智慧生產系統與應用 | 可閱覽 |
B3 | 世界唯一成功實現鎂鋰成型量產的技術 | 不開放 |
B4 | 微細發泡技術在塑料成型的最新應用 | 不開放 |
B5 | ENGEL inject 4.0 全面圍繞產品生命週期 | 詢問中 |
B6 | FANUC ROBOSHOT虛實整合應用與減輕環境負擔 | 可閱覽 |
B7 | 整合虛擬與現實:射出成型中的智能試模流程(iMolding Hub) | 可閱覽 |
第三分會場:先進成型X材料創新
編號 | 議題 | 簡報 |
---|---|---|
C1 | 熱流道快速換色技術解析與應用 | 詢問中 |
C2 | 輕量化高性能塑膠材料的應用與發展 | 詢問中 |
C3 | M380不銹鋼:解決高硬度模具下韌性與拋光性的挑戰 | 詢問中 |
C4 | 碳奈米管的製備技術與挑戰:從電子元件到複合材料的發展前景 | 詢問中 |
C5 | 塑膠射出節能減碳,成效立竿見影,實際案例分享 | 詢問中 |
C6 | 金屬積層製造與異形水路應用效益分享 | 詢問中 |
C7 | 數位雙生材料庫(MHC):優選最適塑料,加速產品設計 | 可閱覽 |
C8 | 高效節能式急冷急熱變模溫技術的發展趨勢與最新應用 | 詢問中 |
第四分會場:虛實整合X數位驅動
編號 | 議題 | 簡報 |
---|---|---|
D1 | CIMFORCE智慧製造解決方案 | 來信索取 |
D2 | 模具製造的數字化轉型:海克斯康技術帶來的精準與效益 | 來信索取 |
D3 | 2024 日本JIMTOF工具機展 新技術發表介紹 | 來信索取 |
D4 | 智能製造 EROWA的四步驟:標準化、組織化、自動化、一體化 | 來信索取 |
D5 | 從自動化到智慧製造:Roeders新世代RPT系列的優勢 | 來信索取 |
D6 | hyperMILL : 智慧編程與虛實整合 | 來信索取 |
D7 | 數位驅動智造:智慧工廠虛實整合實戰分享 | 來信索取 |